Ovaj shop više nije aktivan. Molimo koristiti www.soldered.com
Ovdje ćete pronaći SMD otpornike koje imamo u ponudi. 10kohm, 4.7kohm, 1kohm samo su neke od vrijednosti koje imamo, setovi 0402 i 0603 SMD otpornika.
Prikazuje se svih 5 rezultataSorted by latest
SMD otpornik 0603 100k ohm preciznosti 5%.
SMD otpornik 0603 330 ohm preciznosti 5%.
Bavite se popravkom ili razvojem elektronike? Ovaj set otpornika nevjerojatno je koristan jer više nikada nećete morati razmišljati imate li baš taj otpornik. Sastoji se od 170 različitih vrijednosti od kojih svaka dolazi u količini od 50 komada. Otpornici su proizvođača YAEGO, tolerancije 1% i veličine 0402.
• Vrijednosti otpora[ohm]:
0, 1, 10, 100, 1K, 10K, 100K, 1M, 10M
1.1, 11, 110, 1.1K, 11K, 110K, 1.1M
1.2, 12, 120, 1.2K, 12K, 120K, 1.2M
1.3. 13, 130, 1.3K, 13K, 130K, 1.3M
1.5, 15, 150, 1.5K, 15K, 150K, 1.5M
1.6, 16, 160, 1.6K, 16K, 160K, 1.6M
1.8, 18, 180, 1.8K, 18K, 180K, 1.8M
2, 20, 200, 2K, 20K, 200K, 2M
2.2, 22, 220, 2.2K, 22K, 220K, 2.2M
2.4, 24, 240, 2.4K, 24K, 240K, 2.4M
2.7, 27, 270, 2.7K, 27K, 270K, 2.7M
3, 30, 300, 3K, 30K, 300K, 3M
3.3, 33, 330, 3.3K, 33K, 330K, 3.3M
3.6, 36, 360, 3.6K, 36K, 360K, 3.6M
3.9, 39, 390, 3.9K, 39K, 390K, 3.9M
4.3, 43, 430, 4.3K, 43K, 430K, 4.3M
4.7, 47, 470, 4.7K, 47K, 470K, 4.7M
5.1, 51, 510, 5.1K, 51K, 510K, 5.1M
5.6, 56, 560, 5.6K, 56K, 560K, 5.6M
6.2, 62, 620, 6.2K, 62K, 620K, 6.2M
6.8, 68, 680, 6.8K, 68K, 680K, 6.8M
7.5, 75, 750, 7.5K, 75K, 750K, 7.5M
8.2, 82, 820, 8.2K, 82K, 820K, 8.2M
9.1, 91, 910,. 9.1K. 91K, 910K
Otpornik 0603 4,7k ohm preciznosti 5%.
Otpornik 0603 1k ohm preciznosti 5%.
Kako bismo pružili najbolje iskustvo, mi i naši partneri koristimo tehnologije poput kolačića za pohranu i/ili pristup informacijama o uređaju. Pristanak na ove tehnologije omogućit će nama i našim partnerima obradu osobnih podataka kao što su ponašanje pri pregledavanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj stranici i prikazujemo (ne)personalizirane oglase. Nepristanak ili povlačenje privole može negativno utjecati na određene značajke i funkcije.
Kliknite ispod da pristanete na gore navedeno ili napravite detaljne izbore. Vaši će se izbori primijeniti samo na ovu stranicu. Možete promijeniti svoje postavke u bilo kojem trenutku, uključujući povlačenje privole, korištenjem prekidača na Politici kolačića ili klikom na gumb za upravljanje privolom na dnu ekrana.